| 學系 |
110學年度畢業生總數 (A) |
已掌握就業情形學生數 (B) |
就業情形追蹤比例 (C=B/A) |
已就業學生數 (含繼續升學或服兵役) |
| 健管系 | 119 | 117 | 98.32% | 105 |
| 保健系 | 151 | 131 | 86.75% | 119 |
| 醫技系 | 62 | 58 | 93.55% | 56 |
| 心理系 | 120 | 117 | 97.50% | 99 |
| 視光系 | 83 | 80 | 96.39% | 69 |
| 聽語系 | 46 | 42 | 91.30% | 41 |
| 職治系 | 46 | 43 | 93.48% | 40 |
| 獸醫系 | 36 | 35 | 97.22% | 28 |
110學年度畢業滿一年之畢業生流向調查
表一 110學年度畢業滿一年之畢業生流向調查