聽力暨語言治療學系
共8人
身分別 | 最低分數 | 同分參酌 |
---|---|---|
普通生 | 329.50 | 無 |
應試號碼 | 應試號碼 | 應試號碼 | 應試號碼 |
---|---|---|---|
21015409 | 21021821 | 21031809 | 21038305 |
21045532 | 21047428 | 21050425 | 23009414 |
恭喜錄取考生,歡迎加入亞洲大學聽語系!!!
為配合本校防疫措施,請參與8/15座談會之新生及家長於當天進入校園前或專車前使用手機填寫個人健康聲明憑證。
登入 亞洲大學醫學暨健康學院
聽力暨語言治療學系
共8人
身分別 | 最低分數 | 同分參酌 |
---|---|---|
普通生 | 329.50 | 無 |
應試號碼 | 應試號碼 | 應試號碼 | 應試號碼 |
---|---|---|---|
21015409 | 21021821 | 21031809 | 21038305 |
21045532 | 21047428 | 21050425 | 23009414 |
恭喜錄取考生,歡迎加入亞洲大學聽語系!!!
為配合本校防疫措施,請參與8/15座談會之新生及家長於當天進入校園前或專車前使用手機填寫個人健康聲明憑證。