【學士班招生】111學年度個人申請入學第一階段通過名單

  • 2022-03-31
  • 系網管理員

(134112)聽力暨語言治療學系通過第一階段篩選人數:99名( 依學測應試號碼排序 )
10019115 10026616 10026814 10030701 10031406 10031805 10032918 10035808
10038116 10040527 10040907 10046219 10056723 10057020 10060713 10060903
10082208 10095704 10119803 10120534 10138922 10149826 10149915 10150913
10152913 10164710 10165232 10165704 10165929 10166003 10167006 10167206
10167728 10169128 10170019 10170206 10170226 10170518 10171136 10171224
10171602 10171831 10172007 10172320 10172631 10173714 10174114 10174310
10175721 10176212 10176515 10176726 10177127 10178802 10180406 10180531
10184607 10184928 10187326 10193311 10194812 10196108 10196221 10196233
10196318 10199130 10199414 10200827 10201801 10202112 10205005 10206625
10208333 10214915 10215001 10216419 10218717 10219511 10219730 10221806
10222218 10224501 10228329 10228617 10230036 10235714 10252030 10255536
10260132 10262017 10262117 10281928 10294311 10297736 10307515 10313510
10316011 10319833 10320402

(134112)聽力暨語言治療學系〔原住民外加名額〕通過外加名額篩選人數 : 4 名 ( 依學測應試號碼排序 )
 
10028807 10210821 10314218 10314221

恭喜各位考生

資料來源:大學甄選入學委員會大學甄選委員會(原住民外加名額)

如有不符,依大學甄選入學委員會公告為準。


各項相關公告:111學年度大學申請說明會邀請函111學年度大學申請入學第二階指定項目甄試公告

編輯