听力暨语言治疗学系
共8人
| 身分别 | 最低分数 | 同分参酌 |
|---|---|---|
| 普通生 | 329.50 | 无 |
| 应试号码 | 应试号码 | 应试号码 | 应试号码 |
|---|---|---|---|
| 21015409 | 21021821 | 21031809 | 21038305 |
| 21045532 | 21047428 | 21050425 | 23009414 |
恭喜录取考生,欢迎加入亚洲大学听语系!!!
为配合本校防疫措施,请参与8/15座谈会之新生及家长于当天进入校园前或专车前使用手机填写个人健康声明凭证。
登入 亚洲大学医学暨健康学院
听力暨语言治疗学系
共8人
| 身分别 | 最低分数 | 同分参酌 |
|---|---|---|
| 普通生 | 329.50 | 无 |
| 应试号码 | 应试号码 | 应试号码 | 应试号码 |
|---|---|---|---|
| 21015409 | 21021821 | 21031809 | 21038305 |
| 21045532 | 21047428 | 21050425 | 23009414 |
恭喜录取考生,欢迎加入亚洲大学听语系!!!
为配合本校防疫措施,请参与8/15座谈会之新生及家长于当天进入校园前或专车前使用手机填写个人健康声明凭证。